- Обзор
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
CK6150B-1000
Применение
Металл
Использование процесса
Металлорежущий Станок с ЧПУ
Метод движения
Позиционное Управление
Метод управления
Регулирование по Замкнутому Циклу
Цифровое управление
CNC / MNC
Точность обработки
0,01 ~ 0,02 (мм)
Классификация Производительность
Экономические Механические Станки с ЧПУ
Состояние
Новый
станции для установки на станках инструментов
4
вес нетто
2800 кг
автоматический уклон
автоматически
точность
высокая точность
Транспортная Упаковка
упаковка, достойная мореходства
Характеристики
3000*1700*2000 мм
Торговая Марка
jt
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8458110000
Производственная Мощность
1500 комплектов
Описание Товара




Токарная машина с ЧПУ 2-осевой токарный центр с ЧПУ CK6150B-1000
Функции
1. Цв. Отливка для кровати и стопы.
2. Высокая жесткость, высокая точность, высокая скорость независимого шпинделя, сквозное отверстие составляет Ф82mm.
3. Прямой привод двигателя с регулируемой частотой вращения .
4. Оптимизированная структура, хорошая точность и сверхустойчивость.
| ПУНКТ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | CK6150B-1000 | |
| Общие правила | Система ЧПУ | GSK | |
| физические размеры | мм | 3000*1700*2000 | |
| Общая масса инструмента машины | кг | 2800 | |
| Объем работы | Макс. Диаметр вращения заготовки корпуса кровати | мм | 500 |
| Макс. Длина обработки | мм | 290 | |
| Ось X. | мм | 295 | |
| Макс. Ход оси Z | мм | 500,1000,1500,2000 | |
| Кровать | Ширина рельса кровати | мм | 405, паллетная вставка, встроенная ножка кровати |
| Макс. Расстояние между верхушками | мм | 500,1000,100,2000 | |
| Шпиндель | Тип головки шпинделя | О2-8 | |
| Конус внутреннего отверстия шпинделя | Метрическая система No 90 (1:20) | ||
| Отверстие главного вала | мм | 82 | |
| Скорость вращения шпинделя | м | Трехскоростная переменная частота, бесступенчатое переключение передач, 45-260140-800280-1600 | |
| Порошок для мотора шпинделя | об/мин | Обычный двигатель 7.5/дополнительный 11 | |
| Размеры цанги с тремя губками, ручной | Ручной трехкулачковый патрон 250 | ||
| Вал сервоуправления | Шариковый винт X/Z | 2505/4010 | |
| Питание двигателя по оси X /Z | нм | 6/10 | |
| Точность работы | Высокая скорость подачи | м/мин | 6;8 |
| Точность позиционирования | мм | Ось X (поперечная)≤0.01 ось Z (продольная)≤ 0.015 | |
| Точность повторного позиционирования | мм | Ось X (поперечная)≤ 0.01 ось Z (продольная) ≤ 0.01 | |
| Округлость | мм | < 0.007 | |
| Соответствие диаметра | мм | ≤ 0.03/Длина 300 | |
| Плоскостность | мм | ≤ 0.02/Диаметр 300 | |
| Шероховатость поверхности (стальные детали) | ум | <R1.6 | |
| Штопор | Диаметр муфты заднего запаса | мм | 75 |
| Ход гильзы заднего запаса | мм | 150 | |
| Конусное отверстие центра хвостовой части | MT5# | ||
