Основная Информация.
Модель №.
D704
вес (кг)
2500
скорость головки шпинделя
20 об/мин
размер(l*w*h)
1950*1500*1600
гарантия на основные компоненты
2 лет
ключевые аргументы в пользу покупки
высокая точность, автоматическая
напряжение
50 гц.380 в.
диаметр зажимного электрода
0.3 мм
поездка x-y
500*630 мм
скорость бурения
30 мм/мин
ход головки шпинделя
500 мм
расстояние между направляющими и столами
500 мм
размер рабочего стола
700*1000 мм
ход сервопривода шпинделя
600 мм
мощность (квт)
3
основные компоненты
двигатель, насос
Торговая Марка
руит
Происхождение
Jiangsu, China
Код ТН ВЭД
8456301090
Производственная Мощность
100 комплектов в месяц
Описание Товара


пункт | значение |
ЧПУ или нет | ЧПУ |
Состояние | Новинка |
Тип машины | Провод EDM |
Видеоосмотр | Предоставляются |
Отчет о проверке оборудования | Предоставляются |
Тип маркетинга | Обычный продукт |
Гарантия на основные компоненты | 2 лет |
Основные компоненты | Двигатель, насос |
Место происхождения | Цзянсу, Китай |
Года | 2020 |
Название бренда | Руите |
Напряжение | 380 в. |
РАЗМЕР(L*W*H) | 1950*1500*1600 |
Сертификация | ISO CE |
Вес (КГ) | 2500 |
Мощность (кВт) | 3 |
Гарантия | 2 лет |
| Онлайн-поддержка |
Ключевые аргументы в пользу покупки | Высокая точность, автоматическая |
После гарантийного обслуживания | Онлайн-поддержка |
Применимые отрасли | Строительные цеха, Магазины по ремонту машин, производственные предприятия, энергетика и горная промышленность, строительные работы |
Местоположение службы в регионе | Нет |
Расположение демонстрационного зала | Нет |
Размер рабочего стола | 700*1000 мм |
Ход сервопривода шпинделя | 600 мм |
Скорость головки шпинделя | 20 об/мин |
Расстояние между направляющими и столами | 500 мм |
Скорость бурения | 30 мм/мин |
Напряжение | 50 гц.380 в. |
X-Y TRIP (Поездка X- | 500*630 мм |
Ход головки шпинделя | 500 мм |
Диаметр зажимного электрода | 0.3 мм |
Конусность | 0 |









