- Обзор
- описание продукта
- Согласно спецификации
- Приложение
- Подробная информация о
- Успешных проектов
- Профиль компании
- Преимущества
Основная Информация.
Модель №.
HDL-168D
сертификация
ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008, iso 14001:2015
Состояние
новый
Просверлить отверстие диаметром
φ150~φ250
Дрель Глубина отверстия
140-180m
Бит Тип
сверло
Буровое Путь
якорь
Тип
Гусеничный трактор
вес
8200 кг
выходная скорость вращателя
135 об/мин
выходной крутящий момент поворотной головки
11000n.м
входная мощность (двигатель)
55 квт+37 квт
Транспортная Упаковка
буровая установка без нагого оборудования, упаковка для упаковки принадлежностей
Характеристики
6400*2300*2400
Торговая Марка
человек
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
843041
Производственная Мощность
100 комплектов/установка
Описание Товара
HDL-168D верхней части типа накопителя Многофункционального буровых установок
HDL-168 буровых установок серии D - верхний привод тип многофункциональных буровых установок, дизайна и производства нашей компании для сложных договоров в соответствии с рынка.
| Номер модели | HDL-168D |
| Диаметр отверстия(мм) | Φ150~Φ250 |
| Глубина отверстия(м) | 140~180 |
| Диаметр штока (мм) | Φ73,Φ89,Φ133,Φ146,Φ168,Φ194,Φ219 |
| Отверстие под углом (°) | 0~90 |
| Частоту вращения выходного вала вращающегося блока цилиндров(max)(r/мин) | 135 |
| Выходной крутящий момент от поворотного блока цилиндров(max)(НМ) | 11000 |
| Скорость подъема поворотного блока цилиндров(м/мин) | 5,25 |
| Скорость подачи поворотного блока цилиндров(м/мин) | 10,50 |
| Входная мощность(Electromotor) (КВТ) | 55+37 |
| Размер(L*W*ч (мм) | 6400*2300*2400 |
| Вертикальный рабочий размер (L*W*ч (мм) | 4700*3100*6400 |
| Вес (кг) | 8200 |
| Влияние питания поворотного блока цилиндров(max)(НМ) | 650 |
| Влияние частоты вращающегося блока цилиндров(max)(b/мин) | 2300 |
| Номинальная подъемную силу (Кн) | 100 |
| Номинальная подача (Кн) | 50 |
| Ход подачи (мм) | 3400 |
| Сдвинув цикл (мм) | 1200 |
| Скалолазание угол (°) | 20 |
| Рабочее давление (МПА) | 28 |
| Очень низкой скорости (м/ч) | 800 |
| Захват диаметр (мм) | Φ73~Φ250 |
