Основная Информация.
Описание Товара
-- РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ --
1.сконструировано 2 бурильных и 1 рафтинга, оборудовано 3 станциями 3 или 6 станками станок работает в непрерывном цикле, высокая эффективность.
| МОДЕЛЬ | FM-130P-TG3 | FM-180P-TG3L |
| Оси | 5 | 5 |
| Крепление | 3 | 3 |
| Тип сплава | Сшивание проволоки | |
| скорость | 450 | 420 |
| Длина наружного отверстия волокна (мм) | 17~130 | 17~180 |
| Общая длина волокна (мм) | 40~270 | 40~400 |
| Диаметр отверстия (мм) | 2.8–6.5 | 2.8–8.0 |
| Диаметр волокна (мм) | 0.07–1,5 мм | |
| Общая мощность (КВТ) | 11 | 11.5 |
| Напряжение (в) | 380 В/220 В. | 380 В/220 В. |

-- ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ --
Подробный дисплей формовочного станка с рельсовом





-- ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - -
Отправка в среднем три-четыре раза в неделю 

-- КОМАНДА ФУТУЕР --
О Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd 