- Обзор
- Описание продукта
- Наши услуги
- Другие продукты
- Информация о компании
- Упаковка и доставка
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Описание Товара
Параметр продукта NST5546G
| Режущая способность | Bar460 мм Квадрат: 550 x 460 мм |
| Технические характеристики пильного диска | 6750x54x1,6 мм |
| Скорость пильной проволоки | 16 м/мин |
| Скорость подачи | Бесступенчатая регулировка скорости |
| Питание главного двигателя | 18,5 квт |
| Серводвигатель режущего материала | 1,8 квт |
| Сервомотор подачи материала | 1,3 квт |
| Гидравлический двигатель | 0,75 квт |
| Двигатель охлаждения | 0,25 квт |
| Макс. Один подающий материал | 500 мм |
| Максимальная точность подачи | ±0,2 мм |
| Главная трансмиссия | Передача |
| Способ удаления стружки | Конвейер удаления стружки |
| Зажмите тиски | Гидравлическая |
| Натяжение пильного диска | Гидравлическая |
| Размер | 4200x2480x2200 мм |
| Масса машины | 4,8 т. |
| Точность сечения пилы/вертикальности | ≤.2 мм, резка 300 мм, квадрат |




