- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Станок для резки молибденовой проволоки CNC с конусной резкой SE320 - это специальный станок, предназначенный для массовой и высокоэффективной обработки. Машина отличается высокой эффективностью, высокой точностью обработки, высокой гладкостью при многократной резке, простотой эксплуатации и высокой последовательностью обработки станков. Машина подходит для резки больших объемов деталей. Производительность его обработки примерно на 5-10% выше, чем у других аналогичных машин.
| Нет | Описание | Единицы измерения | Технические характеристики |
| 1 | Модель | SE320 | |
| 2 | Размер рабочего стола (Д×Ш) | мм | 450×630 |
| 3 | Перемещение рабочего стола (X×Y) | мм | 350x450 |
| 4 | Макс. Высота заготовки | мм | 500 |
| 5 | Макс. Вес заготовки | кг | 300 |
| 6 | Размеры машины (Д×Ш×в) | мм | 1650x1180x1720 |
| 7 | Масса машины | кг | 1100 |
| Нет | Описание | Единицы измерения | Технические характеристики |
| 1 | Макс. Скорость резания | мм²/мин | 220 |
| 2 | Диаметр проволочного электрода | мм | Φ0.18~Φ0.25 |
| 3 | Точность обработки (Вырезание восьмиугольника) | мм | ≤0.012/Φ10, высота<100 |
| 4 | Высота конуса/заготовки | 6°/100 мм | |
| 5 | Потребляемая мощность | квт | 3 |
| 6 | Шероховатость поверхности | μm | Одинарная резка RA<2.5 *Многосрезанная RA<1.0 |
| 7 | Бак для воды высокого давления | Многоступенчатая система фильтрации | |
| 8 | Пластиковая струйная пластина для воды; бронзовый носик | ||
| 9 | Метод управления вручную по оси Z, транспортировочная проволочная трубка, система охлаждения | Управляется программой и панелью ЧПУ | |
| 10 | Точность повторяющегося положения по оси X, Y | μm | ±2 |
| 11 | Тип направляющей | Направляющая с V-образным пазом | |
| 12 | Регулировка скорости транспортировочной проволочной трубки | Встроенный преобразователь частоты | |
| 13 | Количество осей управления | 5 | |
| 14 | Источник питания | AC380 в, 50 Гц |




