- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Применение
Металл
Использование процесса
Металлорежущий Станок с ЧПУ , Нетрадиционный Станок с ЧПУ
Метод движения
Управление Контура
Метод управления
Регулирование по Замкнутому Циклу
Цифровое управление
CNC / MNC
Точность обработки
0,01 ~ 0,02 (мм)
Классификация Производительность
Механические Станки с ЧПУ Высокого Класса
Сертификация
CE, ISO 9001
Состояние
Новый
системы
нанкин кайтун/синтек/gsk
x-перемещение
600 мм
z-перемещение
230 мм
отверстие шпинделя
φ35mm
максимальный диаметр частиц (тип диска)
250 мм
максимальная длина обрабатываемой детали
210 мм
односторонняя резка нержавеющей стали
2 мм
точность повторного позиционирования
±0,01 мм
гладкая отделка
1.6ra
диаметр поворота
φ250mm
скорость вращения шпинделя
3500 об/мин
мощность двигателя шпинделя
3,7 квт
Транспортная Упаковка
деревянные футляры
Характеристики
1890*1400*1840 мм
Торговая Марка
неоронко
Происхождение
Guangdong China
Код ТН ВЭД
8458110090
Производственная Мощность
500 единиц в месяц
Описание Товара
СТАНОК ТОКАРНЫЙ СТАНКА С ЧПУ KX-36J | |||||||||
![]() | |||||||||
Технические характеристики оборудования | |||||||||
Технические характеристики | Параметр | Дополнительно | |||||||
ТОКАРНЫЙ СТАНОК | Угол наклона кровати | 30° | |||||||
Зажимной способ | Гидравлическое крепление | ||||||||
Форма инструмента | Ряд ножей | ||||||||
ЧАСТЬ | Направляющая шина | Тайвань 25 Линейный путеводитель | |||||||
Шариковый винт | Тайваньский 25-х шариковый шлифовальный станок | ||||||||
Подшипник | 7015/7013 XEZ | ||||||||
Высота от земли до центра шпинделя | 1080мм | ||||||||
Мотор шпинделя | Сервомотор DMC 3,7 кВт | ||||||||
Сервопривод подачи | Серводвигатель DMC 1,2 кВт | ||||||||
Система управления ЧПУ | NANJINGKT 820Ti | SYNTEC/GSK/LNC |
Область применения обработки | Нормальное значение использования | Максимальное значение | |||||||
Работа способности | Отверстие шпинделя | φ35mm | φ35mm | ||||||
Максимальный диаметр частиц (тип диска) | 250 мм | 300 мм | |||||||
Максимальная длина обрабатываемой детали | 210 мм | 230 мм | |||||||
Однобочное резание нержавеющая сталь | 2 мм | 3 мм | |||||||
Точность повторного позиционирования | ±0,01 мм | ||||||||
Гладкая отделка | 1.6RA | ||||||||
Высота центра опоры для инструмента | 40 мм | ||||||||
Диаметр поворота | φ250mm | ||||||||
Технические характеристики инструмента квадратного сечения | 16 мм | ||||||||
Путешествия | Перемещение оси X. | 600 мм | |||||||
Перемещение оси Z | 230 мм | ||||||||
Подача | Скорость быстрого перемещения по оси X. | 25 м/мин | 30 м/мин | ||||||
Скорость быстрого перемещения по оси Z | 25 м/мин | 30 м/мин | |||||||
Сервопривод оси X. | 1,2 КВТ | ||||||||
Сервопривод оси Z | 1,2 КВТ | ||||||||
Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 3500 об/мин | 4000 об/мин | ||||||
Мощность двигателя шпинделя | 3,7 КВТ | ||||||||
Наконечник шпинделя | О2-4 | ||||||||
Обеспечьте опору гидравлического патрона | 5 дюйма | 6 дюйма | |||||||
Размерность И. вес | Размеры | 2050*1530*1950 мм | |||||||
Вес | 1800 КГ |



